O Afifense perdeu no primeiro jogo em casa da segunda fase do nacional da II Divisão de Juvenis, perdendo com o Gondomar Cultural, por 28-32.
Em partida relativa à terceira jornada, no municipal David Freitas o Afifense voltou a apresentar-se limitado, com apenas oito atletas. Na primeira metade os visitantes construíram uma vantagem de quatro golos (13-17) que os atletas de Hugo Silva não conseguiram anular no segundo tempo (15-15).
João Sampaio e Rui Brás marcaram seis vezes nesta partida. O Afifense só esteve dois minutos com menos um atleta, enquanto o Gondomar somou seis minutos, com atletas excluídos.
Os três jogos, o Afifense é penúltimo, somando quatro pontos de um empate e duas derrotas.
Andebol | CN | Juvenis | 2.ª Divisão - Zona 1 |
---|---|---|---|
Jornada 3 | |||
10/03-12h | CA Póvoa | 22-18 | Tarouca |
10/03-17h | AD Afifense | 28-32 | Gondomar |
10/03-15h | BECA | 22-22 | Godim |
10/03-15h | S. Paio Oleiros | 30-32 | CP Natação |
Classificação | Pontos | Jogos | |
1 | CA Póvoa | 9 | 3 |
2 | CP Natação | 7 | 3 |
3 | S. Paio Oleiros | 7 | 3 |
4 | Tarouca | 6 | 3 |
5 | BECA | 6 | 3 |
6 | Gondomar Cultural | 5 | 3 |
7 | AD Afifense | 4 | 3 |
8 | Godim | 4 | 3 |
Jornada 4 | |||
17/03-12h | Tarouca | vs | Gondomar |
17/03-15h | CA Póvoa | vs | BECA |
17/03-12h | CP Natação | vs | AD Afifense |
17/03-19h | Godim | vs | S. Paio Oleiros |
