O Afifense perdeu por dois golos, no confronto com o líder CA Póvoa, na 13.ª jornada da 2.ª fase do nacional de juvenis.
A equipa de Hugo Silva perdeu o jogo devido à primeira parte, onde os poveiros construíram uma vantagem de cinco golos (13-18). Nos segundos trinta minutos, o Afifense rubricou uma boa exibição e venceu por 17-14. Apesar da boa réplica e dos 18 (!) golos assinados por João Sampaio, o Afifense perdeu a partida por 30-32.
Com esta derrota o Afifense ficou ao alcance do BECA, antes da derradeira jornada desta competição. No próximo sábado é precisamente a equipa de Celorico de Basto com a qual o Afifense tem a última jornada.
Andebol | CN | Juvenis | 2.ª Divisão - Zona 1 |
---|---|---|---|
Jornada 13 | |||
12/05-12h | CP Natação | 28-26 | Tarouca |
12/05-13h | S. Paio Oleiros | 40-25 | BECA |
12/05-12h | Gondomar | 24-22 | Godim |
12/05-19h | AD Afifense | 30-32 | CA Póvoa |
Classificação | Pontos | Jogos | |
1 | CA Póvoa | 37 | 13 |
2 | CP Natação | 33 | 13 |
3 | Tarouca | 32 | 13 |
4 | S. Paio Oleiros | 25 | 13 |
5 | AD Afifense | 22 | 13 |
6 | BECA | 20 | 13 |
7 | Godim | 20 | 13 |
8 | Gondomar Cultural | 19 | 13 |
Jornada 14 | |||
19/05-12h | Tarouca | vs | S. Paio Oleiros |
19/05-12h | Godim | vs | CP Natação |
19/05-12h | BECA | vs | AD Afifense |
19/05-12h | CA Póvoa | vs | Gondomar |
