A ADC Perre perdeu na deslocação ao Porto para defrontar o IP Porto, por 3-1, em jogo da 3.ª jornada da fase de apuramento de campeão da III Divisão.
Entrando a perder por 25-19, o Perre reagiu e perdeu o segundo set já nas vantagens, por 26-24 e conseguiu vencer o terceiro por 25-23. No quarto set as portuenses foram mais fortes e concluíram a vitória, com o parcial de 25-19.
Com esta derrota, a ADC Perre é sexta classificada, com um ponto, estando já a quatro pontos do quinto classificado, Frei Gil. A tabela é liderada pelo IP Porto e Juventude Pacense, com nove pontos.
CN III Divisão | 2.ª Fase | Serie Primeiros | A |
---|---|---|---|
Jornada 3 | |||
11/03-17h | Frei Gil | 3-1 | Vila Verde AC |
11/03-18h | SC Espinho | 2-3 | Juv Pacense |
11/03-19h | IP Porto | 3-1 | ADC Perre |
11/03-17h | CA Madalena | 0-3 | SC Arcozelo |
Classificação | Pontos | Jogos | |
1 | IP Porto | 8 | 3 |
2 | Juv Pacense | 8 | 3 |
3 | SC Espinho | 7 | 3 |
4 | SC Arcozelo | 7 | 3 |
5 | Frei Gil | 5 | 3 |
6 | ADC Perre | 1 | 3 |
7 | CA Madalena | 0 | 3 |
8 | Vila Verde AC | 0 | 3 |
Jornada 4 | |||
18/03-18h | Vila Verde AC | vs | IP Porto |
17/03-17h | Juv Pacense | vs | Frei Gil |
17/03-19h | SC Espinho | vs | CA Madalena |
17/03-15h | ADC Perre | vs | SC Arcozelo |
Monserrate com dupla vitória
O CD Monserrate venceu por duas vezes 3-0, em jogos da 3.ª e 9.ª jornada da fase de últimos da III divisão nacional.
Em jogo antecipado da nona jornada, o CD Monserrate viajou até Esposende para derrotar a associação desportiva local por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-13 e 25-11.
Já no domingo, novamente fora de portas, o Monserrate derrotou o Senhorense também por 3-0 (16-25, 16-25 e 24-26).
Com esta dupla vitória, o Monserrate lidera a classificação, com nove pontos, mas com mais jogos disputados que as oponentes.
CN III Divisão | 2.ª Fase | Serie Últimos | A |
---|---|---|---|
Jornada 3 | |||
10/03-17h | RC Senhorense | 0-3 | CD Monserrate |
11/03-17h | AD Esposende | 0-3 | CV Aveiro |
10/03-16h30 | CD Póvoa | 3-1 | CCD Matosinhos |
Jornada 9 | |||
09/03-21h30 | AD Espodense | 0-3 | CD Monserrate |
Classificação | Pontos | Jogos | |
1 | CD Monserrate | 9 | 4 |
2 | CV Aveiro | 6 | 2 |
3 | CD Póvoa | 3 | 1 |
4 | RC Senhorense | 3 | 2 |
5 | CCD Matosinhos | 3 | 3 |
6 | CD Fiães | 0 | 0 |
7 | AD Esposende | 0 | 4 |
Jornada 4 | |||
17/03-17h | CD Monserrate | vs | CD Povoa |
17/03-19h | CV Aveiro | vs | RC Senhorense |
18/03-16h | CCD Matosinhos | vs | CD Fiães |
