Terminou o campeonato interdistrital da AFVC e AF Braga. Concluídas 18 jornadas, o Santa Luzia terminou em terceiro lugar, a seis do campeão Vermoim.
No último jogo da prova, o Santa Luzia recebeu e bateu a equipa GTeam, de Guimarães, por 2-0. Tratando-se de um campeonato entre as duas associações, sagraram-se três campeãs. O Santa Luzia foi campeão da AFVC, o Vermoim venceu o campeonato intedistrital e sagrou-se campeão da AF Braga. A par destas, o Nun’Alvares também segue para a Taça Nacional de Juniores.
A competição nacional começa já no próximo fim-de-semana. O Santa Luzia está no grupo A, com o Nun’Alvares, o Póvoa Futsal e o Restauradores Brás Oleiro. O Santa Luzia começa a competição em casa, frente ao Póvoa Futsal.
AFVC/AFB | Futsal Junior | Feminino | |
---|---|---|---|
Jornada 18 | |||
10/03-15h30 | Académicos | 8-0 | Castanheira |
10/03-18h30 | Tebosa | 12-2 | CS Fafe |
11/03-10h30 | Maria Fonte | 1-5 | Nun'Alvares |
09/03-22h15 | Vermoim | 4-2 | Landim |
11/03-17h | Santa Luzia | 2-0 | GTEAM |
Jornada 14 | |||
11/03-11h45 | Académicos | 2-5 | Vermoim |
Jornada 13 | |||
09/03-21h30 | Nun'Alvares | 1-1 (int) | GTEAM |
Landim | vs | Castanheira | |
Classificação | Pontos | Jogos | |
1 | FC Vermoim | 49 | 18 |
2 | Nun´Álvares | 43 | 17 |
3 | Santa Luzia | 43 | 18 |
4 | FC Académicos | 35 | 18 |
5 | GTEAM | 30 | 17 |
6 | FC Landim | 19 | 17 |
7 | Maria da Fonte | 19 | 18 |
8 | Castanheira | 12 | 17 |
9 | Tebosa | 6 | 18 |
10 | CS Fafe | 3 | 18 |
Juniores do Anha também na Taça Nacional
Nos rapazes, o Anha também começa a participação na Taça Nacional, inserido num grupo com Mogadouro e Nogueiró. O primeiro jogo dos vianenses é em Trás-os-Montes, frente ao Mogadouro.
